توضیحات تکمیلی
| پردازنده اصلی | Embedded processor |
|---|---|
| سیستم عامل | Embedded linux |
| عملکرد حفاظت محیطی | 1 کانال، IVS 10 برای هر کانال |
| طبقه بندی اشیاء | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion |
| جستجوی هوش مصنوعی | جستجو بر اساس طبقه بندی هدف (انسان، وسیله نقلیه) |
| سرچ هوش مصنوعی SMD Plus | جستجو بر اساس طبقه بندی هدف (انسان، وسیله نقلیه) |
| ورودی دوربین آنالوگ | ورودی دوربین آنالوگ |
| ورودی دوربین HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
| ورودی دوربین AHD | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| ورودی دوربین TVI | 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| ورودی دوربین CVBS | PAL/NTSC |
| ورودی دوربین IP | 4+2 کانال، هر کانال تا 6 مگاپیکسل |
| ورودی/خروجی صدا | 1/1, RCA |
| گفتگوی دوطرفه | استفاده مجدد از صدا در داخل/خروج، RCA |
| فشرده سازی | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| رزولوشن ضبط | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| نرخ رکورد | Main stream: All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps), Sub stream: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
| بیت ریت | 32 کیلوبیت بر ثانیه – 6144 کیلوبیت بر ثانیه در هر کانال |
| حالت ضبط | Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop |
| فاصله ضبط | 1 دقیقه تا 60 دقیقه (پیشفرض: 60 دقیقه), پس از ضبط: 10 ثانیه تا 300 ثانیه, پیش ضبط: 1 ثانیه تا 30 ثانیه |
| فشرده سازی صدا | G.711A; G.711U; PCM |
| بیت ریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه در هر کانال |
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز، 16 بیت در هر کانال |
| وضوح نمایش | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| نمایشگر چند صفحه ای | وقتی حالت افزونه IP فعال است: 1/4/6, وقتی حالت افزونه IP فعال نیست: 1/4 |
| OSD | Camera title; Time; Video loss; Camera lock; Motion detection; Recording |
| رابط شبکه | 1 پورت RJ-45 (100 مگابایت) |
| عملکرد شبکه | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| حداکثر دسترسی کاربر | 128 کاربر |
| اپلیکیشن موبایل | iPhone; iPad; Android |
| قابلیت همکاری | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| فعالسازی رویدادها در تشخیص ویدئویی | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
| تشخیص ویدئویی | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis |
| پخش | 1/4 |
| حالت جستجو | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
| عملکرد پخش | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom |
| حالت پشتیبان گیری | USB Device/Network |
| هارد داخلی | 1 پورت SATA تا ظرفیت 6 ترابایت |
| USB | 2 پورت USB تکنولوژی USB 2.0 |
| منبع تغذیه دستگاه | DC 12V/1.5A |
| مصرف برق دستگاه | 4W |
| ابعاد دستگاه | Compact 1U, 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm |
| نصب و راه اندازی | نصب دسکتاپ |
| شرایط عملیاتی دستگاه | 0%–90% (RH), منفی 10 درجه سانتیگراد تا مثبت 45 درجه سانتیگراد |
| شرایط نگهداری دستگاه | 0%–90% (RH), منفی 20 درجه سانتیگراد تا مثبت 70 درجه سانتیگراد |
| پشتیبانی شخص ثالث | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| گواهینامه های دستگاه | CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024, CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1, FCC: Part 15 Subpart B |
| کارایی تشخیص چهره | 1 کانال تشخیص چهره پخش جریانی ویدیو, حداکثر پردازش 8 چهره در ثانیه, فقط از دوربین آنالوگ پشتیبانی می کند |
| حالت بیگانه | تشخیص چهره افراد غریبه (غیر از چهره های موجود در پایگاه داده دستگاه). آستانه تشابه را می توان به صورت دستی تنظیم کرد |
| سرچ هوش مصنوعی در تشخیص چهره | حداکثر 8 تصویر چهره هدف را به طور همزمان جستجو می کنند، آستانه شباهت را می توان برای هر تصویر چهره هدف تنظیم کرد |
| مدیریت پایگاه داده | حداکثر 10 پایگاه داده چهره با 10000 تصویر چهره در مجموع. نام، جنسیت، تولد، آدرس، نوع گواهی، شماره گواهی، کشورها و ایالت را می توان به هر تصویر چهره اضافه کرد. |
| اپلکیشن پایگاه داده | هر پایگاه داده می تواند به طور مستقل برای کانال های ویدئویی اعمال شود |
| رویدادهای فعال در تشخیص چهره | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. |
| RS485 | 1 پورت، برای کنترل PTZ |
| کارایی SMD Plus | 4 کانال |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.